posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - OGÓRKOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | MAKARON SPAGHETTI Z SOSEM BOLOGNESE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | GRUSZKA | 1 szt. | |||||
wtorek, 16 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - GROCHOWA Z BOCZKIEM I KIEŁBASĄ NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | NALEŚNIKI Z JABŁKIEM | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | SOS ŚMIETANOWY NA SŁODKO | 1 x 60g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
środa, 17 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - ZIEMNIACZANA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | KASZA KUS KUS Z MASŁEM | 1 x 140g | Mleko | ||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ, MARCHWII, ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z MAJONEZEM | 1 x 140g | Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK PORZECZKOWY | 1 x 200ml | |||||
czwartek, 18 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - KALAFIOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | GOŁĄBKI Z RYŻEM I MIĘSEM BEZ ZAWIJANIA | 1 x 320g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
● | SOS POMIDOROWY | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | BANAN | 1 szt. | |||||
piątek, 19 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - KRUPNIK JĘCZMIENNY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | PULPET RYBNY | 1 x 175g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | SOS KOPERKOWY | 1 x 60g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / dodatek do obiadu | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ Z MARCHEWKĄ I OLEJEM | 1 x 120g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT Z OWOCÓW | 1 x 208g | |||||
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - PREZYDENCKA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | GULASZ WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | KASZA BULGUR | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z MARCHWII,JABŁEK I CHRZANU Z JOGURTEM GRECKIM | 1 x 125g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | KIWI | 1 kg | |||||
wtorek, 23 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - JARZYNOWA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | ZRAZ WOŁOWO-WIEPRZOWY MIELONY Z CEBULKĄ | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KAPUSTY BIAŁEJ, MARCHWII, JABŁEK I ŚWIEŻEJ PAPRYKI Z MAJONEZEM | 1 x 120g | Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
środa, 24 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - BARSZCZ CZERWONY Z JAJKIEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | NUGETSY Z KURCZAKA PANIEROWANE | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | RYŻ Z KURKUMĄ | 1 x 140g | Zboża zawierające gluten | ||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | MIZERIA ZE ŚMIETANĄ | 1 x 112g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
czwartek, 25 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - WŁOSKA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | BIGOS Z KISZONEJ KAPUSTY | 1 x 292g | Zboża zawierające gluten | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | WODA NIEGAZOWANA 330 ML | 1 szt. | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
piątek, 26 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | MAKARON Z SEREM I JOGURTEM GRECKIM | 1 x 183g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | SOS TRUSKAWKOWY | 1 x 80g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. |