posiłek potrawa/składnik |
ilość | j.m. | alergeny | ||||
wtorek, 26 marca 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - POMIDOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | KOTLET SCHABOWY PANIEROWANY | 1 x 110g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z KOPERKIEM | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
środa, 27 marca 2024 | |||||||
► | obiad / zupa / drugie danie | ||||||
● | ZUPA ROSÓŁ Z MAKARONEM, POTRAWKA Z KURCZAKA | 1 x 550g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z WODY | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z PORA Z MAJONEZEM | 1 x 110g | Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK POMARAŃCZOWY | 1 x 200ml | |||||
środa, 3 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - GULASZOWA Z MIĘSEM WIEPRZOWYM NA WYWARZE WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | RYŻ ZE ŚMIETANĄ | 1 x 240g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | PIECZONE JABŁKO Z CYNAMONEM | 1 x 100g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
czwartek, 4 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - POMIDOROWA Z MAKARONEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | UDO Z KURCZAKA W ZŁOCISTEJ PANIERCE | 1 x 106g | |||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | MARCHEWKA GOTOWANA Z ZIELONYM GROSZKIEM | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK WIELOOWOCOWY 200 ML | 1 szt. | |||||
piątek, 5 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - ZARZUTKA Z KISZONEJ KAPUSTY Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | FILET Z RYBY PANIEROWANY | 1 x 130g | Zboża zawierające gluten, Jaja, Ryby | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | WARZYWA NA PATELNIĘ | 1 x 150g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT WIELOOWOCOWY | 1 x 208g | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | BANAN | 1 szt. | |||||
poniedziałek, 8 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - KRUPNIK JAGLANY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | MAKARON Z KURCZAKIEM I BROKUŁEM W SOSIE ŚMIETANOWO - SEROWYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | SOK JABŁKOWY | 1 x 200ml | |||||
wtorek, 9 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - KAPUŚNIAK ZE SŁODKIEJ KAPUSTY NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | KOTLET MIELONY WIEPRZOWY | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | ZIEMNIAKI Z NATKĄ PIETRUSZKI | 1 x 200g | |||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA WIOSENNA Z JOGURTEM | 1 x 108g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z CYTRTNĄ | 1 x 215g | |||||
► | obiad / świeży owoc | ||||||
● | JABŁKO DESEROWE | 1 szt. | |||||
środa, 10 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - POMIDOROWA Z RYŻEM NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | KOTLET Z PIERSI KURCZAKA PANIEROWANY | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | PUREE Z DYNI I ZIEMNIAKÓW | 1 x 200g | Mleko | ||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | MIZERIA Z JOGURTEM | 1 x 110g | Mleko | ||||
► | obiad / napój | ||||||
● | KOMPOT JABŁKOWY | 1 x 208g | |||||
czwartek, 11 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - Z PORÓW Z ZIEMNIAKAMI NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | BITKI WOŁOWE W SOSIE WŁASNYM | 1 x 150g | Zboża zawierające gluten | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | KASZA GRYCZANA | 1 x 120g | Zboża zawierające gluten, Mleko | ||||
► | obiad / surówka | ||||||
● | SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY, MARCHWII I JABŁEK Z OLEJEM | 1 x 114g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | WODA Z CYTRYNĄ | 1 x 206g | |||||
piątek, 12 kwietnia 2024 | |||||||
► | obiad / zupa | ||||||
● | ZUPA - RYBNA NA WYWARZE MIĘSNO-WARZYWNYM, PIECZYWO MIESZANE | 1 x 350g | Zboża zawierające gluten, Ryby, Seler | ||||
► | obiad / II danie | ||||||
● | KOPYTKA GM Z MASŁEM I BUŁKĄ | 1 x 200g | Zboża zawierające gluten, Mleko, Jaja | ||||
► | obiad / dodatek do II dania | ||||||
● | BRZOSKWINIA POŁÓWKA | 1 x 80g | |||||
► | obiad / napój | ||||||
● | HERBATA Z MIODEM | 1 x 208g | |||||
W jadłospisie mogą nastąpić zmiany. |